Sacred 2:Aspekt-Fokus

From SacredWiki
Jump to navigation Jump to search

Aspekt-Fokus

Fertigkeitsstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Regeneration, -%: 9 12 14,8 17,4 19,8 22 24 25,9 27,7 29,4 31 32,5 33,9 35,1 36,4 37,6 38,7 39,7 40,7 41,7
Fertigkeitsstufe 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Regeneration, -%: 42,6 43,5 44,3 45,1 45,8 46,6 47,2 47,9 48,5 49,2 49,7 50,3 50,9 51,4 51,9 52,4 52,9 53,3 53,8 54,2
Fertigkeitsstufe 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Regeneration, -%: 54,6 55 55,4 55,8 56,1 56,5 56,8 57,2 57,5 57,8 58,1 58,4 58,7 59 59,3 59,5 59,8 60 60,3 60,5
Fertigkeitsstufe 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Regeneration, -%: 60,8 61 61,2 61,4 61,7 61,9 62,1 62,3 62,5 62,7 62,8 63 63,2 63,4 64,3 64,7 65,1 65,4 65,8 66,1
Fertigkeitsstufe 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Regeneration, -%: 66,4 66,7 67 67,3 67,5 67,8 68,1 68,3 68,6 68,8 69 69,3 69,5 69,7 69,9 70,1 70,3 70,5 70,7 70,9
Fertigkeitsstufe 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Regeneration, -%: 71,1 71,2 71,4 71,6 71,7 71,9 72 72,2 72,3 72,5 72,6 72,8 72,9 73 73,2 73,3 73,4 73,6 73,7 73,8
Fertigkeitsstufe 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Regeneration, -%: 73,9 74 74,1 74,2 74,3 74,4 74,5 74,7 74,8 74,8 75 75 75,1 75,2 75,3 75,4 75,5 75,6 75,7 75,7
Fertigkeitsstufe 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Regeneration, -%: 75,8 75,9 76 76,1 76,1 76,2 76,3 76,4 76,4 76,5 76,6 76,6 76,7 76,8 76,8 76,9 77 77 77,1 77,1
Fertigkeitsstufe 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Regeneration, -%: 77,2 77,3 77,3 77,4 77,4 77,5 77,5 77,6 77,7 77,7 77,8 77,8 77,9 77,9 78 78 78,1 78,1 78,1 78,2
Fertigkeitsstufe 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Regeneration, -%: 78,2 78,3 78,3 78,4 78,4 78,5 78,5 78,6 78,6 78,6 78,7 78,7 78,8 78,8 78,8 78,9 78,9 78,9 79 79
Fertigkeitsstufe 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Regeneration, -%: 79,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fertigkeitsstufe 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Regeneration, -%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...