Sacred 2:Pole Arms/es/Full Table

From SacredWiki
< Sacred 2:Pole Arms‎ | es
Revision as of 20:43, 29 January 2010 by Munera (talk | contribs) (New page: ===http://i241.photobucket.com/albums/ff165/SacredWiki/Sacred_2/Skills/polearms.gif Armas de asta=== {|class="skills" width="90%" cellspacing="0" |-class="skillsth" align="center" |wid...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

polearms.gif Armas de asta

Nivel de Habilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ataque: 9 13 17 21 24 28 31 35 38 41 45 48 51 54 57 60 63 66 68 71
Velocidad de Ataque, +%: 1,9 2,7 3,4 4,1 4,9 5,5 6,3 7 7,6 8,3 9 9,6 10,1 10,8 11,3 12 12,6 13,1 13,6 14,3
Golpe Doble, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de Habilidad 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ataque: 74 77 79 82 84 87 89 92 94 96 99 101 103 106 108 110 112 114 116 118
Velocidad de Ataque, +%: 14,8 15,3 15,8 16,3 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,2 19,7 20,2 20,7 21,1 21,6 22 22,3 22,7 23,2 23,7
Golpe Doble, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de Habilidad 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ataque: 120 122 124 126 128 130 131 133 125 137 139 140 142 144 145 147 149 150 152 153
Velocidad de Ataque, +%: 24,1 24,5 24,7 25,2 25,6 26 26,2 26,7 27,1 27,3 27,7 28,1 28,3 28,7 29,1 29,3 29,7 30,1 30,3 30,7
Golpe Doble, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de Habilidad 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Ataque: 155 156 158 159 161 162 164 165 166 168 169 170 172 173 180 183 186 189 192 195
Velocidad de Ataque, +%: 31 31,2 31,6 31,8 32,2 32,5 32,7 33 33,2 33,5 33,9 34 34,4 34,7 36 36,7 37,2 37,9 38,4 39
Golpe Doble, +%: - - - - - - - - - - - - - - 23 23,3 23,6 23,9 24,2 24,5
Nivel de Habilidad 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Ataque: 197 200 203 206 208 211 213 216 218 221 223 225 228 230 232 235 237 239 241 243
Velocidad de Ataque, +%: 39,5 40 40,5 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 44,2 44,7 45 45,5 46 46,5 47 47,4 47,9 48,2 48,7
Golpe Doble, +%: 24,7 25 25,3 25,6 25,8 26,1 26,3 26,6 26,8 27,1 27,3 27,5 27,8 28 28,2 28,5 28,7 28,9 29,1 29,3
Nivel de Habilidad 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Ataque: 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 267 269 271 273 275 277 278 280 282
Velocidad de Ataque, +%: 49,2 49,5 50 50,4 50,7 51,2 51,5 52 52,4 52,7 53,2 53,5 53,9 54,2 54,5 55 55,4 55,7 56 56,4
Golpe Doble, +%: 29,6 29,8 30 30,2 30,4 30,6 30,8 31 31,2 31,4 31,6 31,7 31,9 32,1 32,3 32,5 32,7 32,8 33 33,2
Nivel de Habilidad 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Ataque: 283 285 287 288 290 292 293 295 296 298 300 301 303 304 305 307 308 310 311 313
Velocidad de Ataque, +%: 56,7 57 57,4 57,7 58 58,4 58,7 59 59,2 59,5 60 60,2 60,5 60,9 61 61,4 61,7 62 62,2 62,5
Golpe Doble, +%: 33,3 33,5 33,7 33,8 34 34,2 34,3 34,5 34,6 34,8 35 35,1 35,2 35,4 35,5 35,7 35,8 36 36,1 36,3
Nivel de Habilidad 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Ataque: 314 315 317 318 319 321 322 323 325 326 327 328 330 331 332 333 334 336 337 338
Velocidad de Ataque, +%: 62,7 63 63,4 63,7 63,9 64,1 64,5 34,6 65 65,1 65,5 65,6 66 66,1 66,5 66,6 66,9 67,1 67,4 67,5
Golpe Doble, +%: 36,4 36,5 36,7 36,8 36,9 37,1 37,2 37,3 37,5 37,6 37,7 37,8 38 38,1 38,2 38,3 38,4 38,6 38,7 38,8
Nivel de Habilidad 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ataque: 339 340 341 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
Velocidad de Ataque, +%: 67,9 68 68,3 68,5 68,8 69 69,1 69,4 69,6 69,9 70 70,3 70,5 70,6 70,9 71 71,3 71,5 71,6 71,9
Golpe Doble, +%: 38,9 39 39,1 39,2 39,4 39,5 39,6 39,7 39,8 39,9 40 40,1 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7 40,8 40,9
Nivel de Habilidad 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Ataque: 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 370 371 372 373 374 375 376 376 377
Velocidad de Ataque, +%: 72 72,3 72,5 72,6 72,9 73 73,1 73,4 73,5 73,8 74 74 74,3 74,5 74,6 74,8 75 75,1 75,3 75,5
Golpe Doble, +%: 41 41,1 41,2 41,3 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9 42 42 42,1 42,2 42,3 42,4 42,5 42,6 42,6 42,7
Nivel de Habilidad 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Ataque: 378 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Velocidad de Ataque, +%: 75,6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Golpe Doble, +%: 42,8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nivel de Habilidad 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Ataque: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Velocidad de Ataque, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Golpe Doble, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...