Sacred 2:Spell Resistance/es/Tabla completa

From SacredWiki
< Sacred 2:Spell Resistance‎ | es
Revision as of 13:04, 25 December 2009 by Munera (talk | contribs) (New page: ===http://i241.photobucket.com/albums/ff165/SacredWiki/Sacred_2/Skills/spellresistance.gif Resistencia contra conjuros=== {|class="skills" width="90%" cellspacing="0" |-class="skillsth"...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

spellresistance.gif Resistencia contra conjuros

Nivel de Habilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Resistencia contra conjuros, +%: 9,8 13,6 17,3 21,1 24,7 28,2 31,7 35 38,5 41,7 45 48,2 51,2 54,2 57,2 60,2 63,2 66 68,9 71,5
Eludir Golpes Críticos, -%: 9 12 14,8 17,4 19,8 22 24 25,9 27,7 29,4 31 32,5 33,9 35,1 36,4 37,6 38,7 39,7 40,7 41,7
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de Habilidad 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Resistencia contra conjuros, +%: 74,3 77 79,5 82,1 84,8 87,3 89,6 92 94,5 96,9 99,1 101,5 103,6 105,9 108 110,1 112,4 114,4 116,5 118,5
Eludir Golpes Críticos, -%: 42,6 43,5 44,3 45,1 45,8 46,6 47,2 47,9 48,5 49,2 49,7 50,3 50,9 51,4 51,9 52,4 52,9 53,3 53,8 54,2
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de Habilidad 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Resistencia contra conjuros, +%: 120,5 122,5 124,4 126,3 128,1 130,1 131,8 133,6 135,5 137,3 139 140,6 142,3 144,1 145,8 147,3 149 150,6 152,1 153,6
Eludir Golpes Críticos, -%: 54,6 55 55,4 55,8 56,1 56,5 56,8 57,2 57,5 57,8 58,1 58,4 58,7 59 59,3 59,5 59,8 60 60,3 60,5
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de Habilidad 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Resistencia contra conjuros, +%: 155,1 156,6 158,1 159,6 161,1 162,6 164 165,3 166,8 168,1 169,5 170,8 172,1 173,5 180,8 183,8 186,6 189,5 192,3 195,1
Eludir Golpes Críticos, -%: 60,8 61 61,2 61,4 61,7 61,9 62,1 62,3 62,5 62,7 62,8 63 63,2 63,4 64,3 64,7 65,1 65,4 65,8 66,1
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: - - - - - - - - - - - - - - 35,6 35,2 34,8 34,5 34,1 33,8
Nivel de Habilidad 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Resistencia contra conjuros, +%: 197,8 200,6 203,3 206 208,6 211,1 213,6 216,1 218,6 221,1 223,5 225,8 228,3 230,6 232,8 235,1 237,3 239,6 241,8 243,8
Eludir Golpes Críticos, -%: 66,4 66,7 67 67,3 67,5 67,8 68,1 68,3 68,6 68,8 69 69,3 69,5 69,7 69,9 70,1 70,3 70,5 70,7 70,9
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: 33,5 33,2 32,9 32,6 32,4 32,1 31,8 31,6 31,3 31,1 30,9 30,6 30,4 30,2 30 29,8 29,6 29,4 29,2 29
Nivel de Habilidad 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Resistencia contra conjuros, +%: 246,1 248,1 250,1 252,3 254,3 256,2 258,2 260,2 262,2 264,2 266,1 267,8 269,7 271,6 273,3 275,2 277 278,7 280,5 282,2
Eludir Golpes Críticos, -%: 71,1 71,2 71,4 71,6 71,7 71,9 72 72,2 72,3 72,5 72,6 72,8 72,9 73 73,2 73,3 73,4 73,6 73,7 73,8
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: 28,8 28,7 28,5 28,3 28,2 28 27,9 27,7 27,6 27,4 27,3 27,1 27 26,9 26,7 26,6 26,5 26,3 26,2 26,1
Nivel de Habilidad 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Resistencia contra conjuros, +%: 283,8 285,6 287,2 288,8 290,5 292,1 293,7 295,2 296,8 298,3 300 301,5 303 304,5 305,8 307,3 308,7 310,2 311,7 313,1
Eludir Golpes Críticos, -%: 73,9 74 74,1 74,2 74,3 74,4 74,5 74,7 74,8 74,8 75 75 75,1 75,2 75,3 75,4 75,5 75,6 75,7 75,7
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: 26 25,9 25,8 25,7 25,6 25,5 25,3 25,2 25,1 25,1 25 24,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,2
Nivel de Habilidad 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Resistencia contra conjuros, +%: 314,3 315,7 317,2 318,5 319,8 321,2 322,5 323,7 325,1 326,2 327,6 328,7 330,1 331,2 332,5 333,7 334,8 336,1 337,2 338,3
Eludir Golpes Críticos, -%: 75,8 75,9 76 76,1 76,1 76,2 76,3 76,4 76,4 76,5 76,6 76,6 76,7 76,8 76,8 76,9 77 77 77,1 77,1
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: 24,1 24 23,9 23,8 23,8 23,7 23,6 23,5 23,5 23,4 23,3 23,3 23,2 23,1 23,1 23 22,9 22,9 22,8 22,8
Nivel de Habilidad 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Resistencia contra conjuros, +%: 339,6 340,7 341,8 343 344,1 345,2 346,2 347,3 348,5 349,5 350,6 351,6 352,7 353,7 354,7 355,7 356,7 357,7 358,7 359,7
Eludir Golpes Críticos, -%: 77,2 77,3 77,3 77,4 77,4 77,5 77,5 77,6 77,7 77,7 77,8 77,8 77,9 77,9 78 78 78,1 78,1 78,1 78,2
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: 22,7 22,6 22,6 22,5 22,5 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,1 22,1 22 22 21,9 21,9 21,8 21,8 21,8 21,7
Nivel de Habilidad 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Resistencia contra conjuros, +%: 360,7 361,6 362,6 363,6 364,5 365,3 366,3 367,2 368,2 369,1 370 370,8 371,7 372,6 373,5 374,3 375,2 376,1 376,8 377,7
Eludir Golpes Críticos, -%: 78,2 78,3 78,3 78,4 78,4 78,5 78,5 78,6 78,6 78,6 78,7 78,7 78,8 78,8 78,8 78,9 78,9 78,9 79 79
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: 21,7 21,6 21,6 21,5 21,5 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,1 21,1 21,1 21 21 21 20,9 20,9
Nivel de Habilidad 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Resistencia contra conjuros, +%: 378,6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Eludir Golpes Críticos, -%: 79,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: 20,8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nivel de Habilidad 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Resistencia contra conjuros, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Eludir Golpes Críticos, -%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Reducción de Efectos Mágicos Hostiles, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...