Sacred 2:Riding/Full Table

From SacredWiki
< Sacred 2:Riding
Revision as of 14:14, 17 December 2008 by Antitrust (talk | contribs) (regen penalty for all skill levels full table)
Jump to navigation Jump to search

riding.gif Riding

Skill level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Combat Art, +%: 12,3 17,1 21,7 26,3 30,8 35,2 39,7 43,9 48 52,2 56,2 60,2 64 67,9 71,6 75,4 79 82,5 86 89,5
Run Speed, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Combat Art, +%: 92,9 96,3 99,5 102,8 106 109 112,1 115,1 118,1 121 124 126,8 129,6 132,3 135,1 137,8 140,5 143,1 145,6 148,1
Run Speed, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Combat Art, +%: 150,6 153,1 155,5 157,8 160,3 162,6 164,8 167,1 169,3 171,6 173,8 175,8 178,1 180,1 182,1 184,1 186,3 188,1 190,1 192,1
Run Speed, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Combat Art, +%: 194 195,8 197,8 199,6 201,5 203,3 205 206,8 208,5 210,1 211,8 213,6 215,3 216,8 226 229,6 233,3 236,8 240,5 244
Run Speed, +%: - - - - - - - - - - - - - - 15 15,3 15,5 15,7 16 16,2
Skill level 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Combat Art, +%: 247,3 250,8 254,1 257,5 260,7 263,8 267,1 270,2 273,2 276,3 279,3 282,3 285,2 288,2 291,1 293,8 296,7 299,5 302,2 304,8
Run Speed, +%: 16,4 16,7 16,9 17,1 17,3 17,5 17,8 18 18,2 18,4 18,6 18,8 19 19,2 19,4 19,5 19,7 19,9 20,1 20,3
Skill level 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Combat Art, +%: 307,6 310,2 312,7 315,3 317,8 320,3 322,8 325,3 327,7 330,2 332,6 334,8 337,2 339,5 341,7 344 346,2 348,5 350,6 352,7
Run Speed, +%: 20,5 20,6 20,8 21 21,1 21,3 21,5 21,6 21,8 22 22,1 22,3 22,4 22,6 22,7 22,9 23 23,2 23,3 23,5
Skill level 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Combat Art, +%: 354,8 357 359,1 361,1 363,2 365,2 367,2 369,2 371,1 373 375 376,7 378,7 380,6 382,3 384,2 386 387,7 389,6 391,2
Run Speed, +%: 23,6 23,7 23,9 24 24,2 24,3 24,4 24,6 24,7 24,8 25 25,1 25,2 25,3 25,4 25,6 25,7 25,8 25,9 26
Skill level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Combat Art, +%: 393,1 394,7 396,5 398,2 399,7 401,5 403,1 404,7 406,2 407,8 409,5 411,1 412,6 414,2 425,7 417,2 418,7 420,2 421,6 423,1
Run Speed, +%: 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 26,9 27 27,1 27,2 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 28 28,1 28,2
Skill level 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Combat Art, +%: 424,5 425,8 427,3 428,7 430,1 431,5 432,8 434,2 435,6 436,8 438,2 439,6 440,7 442,1 443,3 444,7 445,8 447,2 448,3 449,6
Run Speed, +%: 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 28,8 28,9 29 29,1 29,2 29,3 29,3 29,4 29,5 29,6 29,7 29,8 29,8 29,9
Skill level 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Combat Art, +%: 450,8 452,1 453,2 454,5 455,6 456,7 458 459,1 460,2 461,3 462,5 463,6 464,7 465,7 466,8 468 469,1 470,1 471,2 472,2
Run Speed, +%: 30 30,1 30,2 30,2 30,3 30,4 30,5 30,6 30,6 30,7 30,8 30,9 30,9 31 31,1 31,2 31,2 31,3 31,4 31,4
Skill level 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Combat Art, +%: 473,2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Run Speed, +%: 31,5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Skill level 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Combat Art, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Run Speed, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...





Example of reduction of mount regeneration penalty

This is an example of what a mount's regeneration penalty would look like at various levels of Riding skill.

Take a horse with +30% regen penalty. The "Mount Combat Arts +12,3%" at skill level 1 is being removed from the 30%, resulting in roughly (30% - 30x12.3%) = 26,3% regen penalty. This bonus is diminishing, so you don't actually do that calculation. The table below shows the progression of the reduction.


Skill level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Regeneration Penalty, +%: 26,7 25,6 24,6 23,7 22,8 22,1 21,3 20,7 20,2 19,7 19,1 18,7 18,2 17,7 17,3 17,1 16,7 16,3 16,1 15,8
Skill level 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Regeneration Penalty, +%: 15,5 15,1 15 14,6 14,5 14,3 14,1 13,8 13,6 13,5 13,3 13,1 13 12,8 12,6 12,6 12,3 12,3 12,1 12
Skill level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Regeneration Penalty, +%: 11,8 11,8 11,6 11,6 11,5 11,3 11,3 11,1 11,1 11 10,8 10,8 10,6 10,6 10,6 10,5 10,3 10,3 10,3 10,1
Skill level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Regeneration Penalty, +%: 10,1 10,1 10 10 9,8 9,8 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,3 9,1 9 9 8,8 8,8 8,6
Skill level 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Regeneration Penalty, +%: 8,6 8,5 8,3 8,3 8,3 8,1 8,1 8,1 8 7,9 7,9 7,8 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4
Skill level 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Regeneration Penalty, +%: 7,3 7,3 7,1 7,1 7 7 7 7 7 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5
Skill level 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Regeneration Penalty, +%: 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6 6 6 6 6
Skill level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Regeneration Penalty, +%: 6 6 6 6 6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6
Skill level 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Regeneration Penalty, +%: 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4
Skill level 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Regeneration Penalty, +%: 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Skill level 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Regeneration Penalty, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Skill level 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Regeneration Penalty, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...