Sacred 2:Blacksmith/Full Table/es

From SacredWiki
< Sacred 2:Blacksmith‎ | Full Table
Revision as of 01:58, 30 January 2009 by Elestel (talk | contribs) (New page: {{Languages}} ===http://i241.photobucket.com/albums/ff165/SacredWiki/Sacred_2/Skills/blacksmith.gif Herrería=== {|class="skills" width="90%" cellspacing="0" |-class="skillsth" align="...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

blacksmith.gif Herrería

Nivel de habilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6
Costes de Herrería, -%: 9,1 12,1 14,8 17,5 19,8 22,1 24,1 26 27,7 29,5 31,1 32,5 34 35,2 36,5 37,7 38,7 39,7 40,7 41,7
Posibilidad de Retirar, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de habilidad 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 7 8 9 10 11 12 13
Costes de Herrería, -%: 42,7 43,5 44,4 45,2 45,9 46,7 47,2 48 48,5 49,2 49,7 50,4 51 51,5 52 52,5 53 53,4 53,9 54,2
Posibilidad de Retirar, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de habilidad 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 14 15 16 17 18 19 20
Costes de Herrería, -%: 54,7 55 55,5 55,9 56,2 56,5 56,9 57,2 57,5 57,9 58,2 58,5 58,7 59 59,4 59,5 59,9 60 60,4 60,5
Posibilidad de Retirar, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nivel de habilidad 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 21 22 23 24 37 38 39 40
Costes de Herrería, -%: 60,9 61 61,2 61,5 61,7 62 62,2 62,4 62,5 62,7 62,9 63 63,2 63,5 64,4 64,8 65,1 65,5 65,9 66,1
Posibilidad de Retirar, +%: - - - - - - - - - - - - - - 18 18,3 18,6 18,9 19,2 19,5
Nivel de habilidad 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Costes de Herrería, -%: 66,5 66,8 67 67,4 67,5 67,9 68,1 68,4 68,6 68,9 69 69,4 69,5 69,8 70 70,1 70,4 70,5 70,8 71
Posibilidad de Retirar, +%: 19,7 20 20,3 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,8 22,1 22,3 22,5 22,8 23 23,2 23,5 23,7 23,9 24,1 24,3
Nivel de habilidad 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Costes de Herrería, -%: 71,1 71,3 71,5 71,6 71,8 72 72 72,3 72,4 72,5 72,6 72,9 73 73 73,3 73,4 73,5 73,6 73,8 73,9
Posibilidad de Retirar, +%: 24,6 24,8 25 25,2 25,4 25,6 25,8 26 26,2 26,4 26,6 26,7 26,9 27,1 27,3 27,5 27,7 27,8 28 28,2
Nivel de habilidad 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Costes de Herrería, -%: 74 74 74,1 74,3 74,4 74,5 74,5 74,8 74,9 74,9 75 75 75,1 75,3 75,4 75,5 75,5 75,6 75,8 75,8
Posibilidad de Retirar, +%: 28,3 28,5 28,7 28,8 29 29,2 29,3 29,5 29,6 29,8 30 30,1 30,2 30,4 30,5 30,7 30,8 31 31,1 31,3
Nivel de habilidad 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Costes de Herrería, -%: 75,9 76 76 76,1 76,1 76,3 76,4 76,5 76,5 76,5 76,6 76,6 76,8 76,9 76,9 77 77 77 77,1 77,1
Posibilidad de Retirar, +%: 31,4 31,5 31,7 31,8 31,9 32,1 32,2 32,3 32,5 32,6 32,7 32,8 33 33,1 33,2 33,3 33,4 33,6 33,7 33,8
Nivel de habilidad 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Costes de Herrería, -%: 77,3 77,4 77,4 77,5 77,5 77,5 77,5 77,6 77,8 77,8 77,9 77,9 78 78 78 78 78,1 78,1 78,1 78,3
Posibilidad de Retirar, +%: 33,9 34 34,1 34,2 34,4 34,5 34,6 34,7 34,8 34,9 35 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 35,7 35,8 35,9
Nivel de habilidad 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Costes de Herrería, -%: 78,3 78,4 78,4 78,5 78,5 78,5 78,5 78,6 78,6 78,6 78,8 78,8 78,9 78,9 78,9 79 79 79 79 79
Posibilidad de Retirar, +%: 36 36,1 36,2 36,3 36,4 36,5 36,6 36,7 36,8 36,9 37 37 37,1 37,2 37,3 37,4 37,5 37,6 37,6 37,7
Nivel de habilidad 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: 100 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Costes de Herrería, -%: 79,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Posibilidad de Retirar, +%: 37,8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nivel de habilidad 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Nivel Objeto Trabajable, +nivel: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Costes de Herrería, -%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Posibilidad de Retirar, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...