Difference between revisions of "Sacred 2:Ancient Magic/Full Table"

From SacredWiki
Jump to navigation Jump to search
(formatting)
m (Languages again... yes, It's not easy to hit well all at first...)
Line 1: Line 1:
 +
{{Languages}}
 +
 
===http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Skills/ancientmagic.gif Ancient Magic===
 
===http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Skills/ancientmagic.gif Ancient Magic===
  

Revision as of 11:48, 25 January 2009

ancientmagic.gif Ancient Magic

Skill level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Damage, +%: 4,9 6,8 8,6 10,5 12,3 14,1 15,8 17,5 19,2 20,8 22,5 24,1 25,6 27,1 28,6 30,1 31,6 33 34,4 35,7
Opponents' Immunities, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Damage, +%: 37 38,5 39,7 41 42,4 43,5 44,7 46 47,2 48,4 49,5 50,7 51,7 52,9 54 55 56,2 57,2 58,2 59,2
Opponents' Immunities, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Damage, +%: 60,2 61,2 62,2 63 64 65 65,9 66,8 67,6 68,5 69,5 70,3 71,1 72 72,9 73,6 74,5 75,3 76 76,8
Opponents' Immunities, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Damage, +%: 77,5 78,3 79 79,8 80,5 81,3 82 82,6 83,4 84 84,6 85,4 86 86,6 90,4 91,9 93,3 94,6 96,1 97,5
Opponents' Immunities, +%: - - - - - - - - - - - - - - 47,4 47,8 48,2 48,6 49 49,3
Skill level 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Damage, +%: 98,9 100,3 101,5 103 104,3 105,5 106,8 108 109,3 110,5 111,6 112,9 114 115,3 116,4 117,5 118,6 119,8 120,9 121,9
Opponents' Immunities, +%: 49,7 50 50,3 50,7 51 51,3 51,6 51,9 52,2 52,4 52,7 53 53,2 53,5 53,7 54 54,2 54,5 54,7 54,9
Skill level 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Damage, +%: 123 124 125 126 127 128,1 129,1 130,1 131,1 132,1 133 133,8 134,8 135,8 136,6 137,6 138,5 139,3 140,1 141,1
Opponents' Immunities, +%: 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57 57,2 57,4 57,5 57,7 57,9 58 58,2 58,3 58,5
Skill level 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Damage, +%: 141,8 142,8 143,6 144,3 145,1 146 146,8 147,6 148,3 149,1 150 150,6 151,5 152,1 152,8 153,6 154,3 155,1 155,8 156,5
Opponents' Immunities, +%: 58,6 58,8 58,9 59 59,2 59,3 59,4 59,6 59,7 59,8 60 60,1 60,2 60,3 60,4 60,5 60,6 60,7 60,9 61
Skill level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Damage, +%: 157,1 157,8 158,6 159,1 159,8 160,6 161,1 161,8 162,5 163,1 163,8 164,3 165 165,6 166,1 166,8 167,3 168 168,6 169,1
Opponents' Immunities, +%: 61,1 61,2 61,3 61,4 61,5 61,6 61,7 61,8 61,9 61,9 62 62,1 62,2 62,3 62,4 62,5 62,6 62,6 62,7 62,8
Skill level 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Damage, +%: 169,8 170,3 170,8 171,5 172 172,6 173,1 173,6 174,1 174,6 175,3 175,8 176,3 176,8 177,3 177,8 178,3 178,8 179,3 179,8
Opponents' Immunities, +%: 62,9 63 63 63,1 63,2 63,3 63,3 63,4 63,5 63,5 63,6 63,7 63,8 63,8 63,9 64 64 64,1 64,1 64,2
Skill level 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Damage, +%: 180,3 180,8 181,3 181,8 182,1 182,6 183,1 183,6 184,1 184,5 185 185,3 185,8 186,3 186,6 187,1 187,6 188 188,3 188,8
Opponents' Immunities, +%: 64,3 64,3 64,4 64,5 64,5 64,6 64,6 64,7 64,8 64,8 64,9 64,9 65 65 65,1 65,1 65,2 65,2 65,3 65,3
Skill level 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Damage, +%: 189,3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Opponents' Immunities, +%: 65,4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Skill level 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Damage, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Opponents' Immunities, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...