Difference between revisions of "Sacred 2:Concentration/Full Table/pt"

From SacredWiki
Jump to navigation Jump to search
(New page: {{Languages}} ===http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Skills/concentration.gif Concentration=== {|class="skills" width="90%" cellspacing="0" |-class="skillsth" align="center" |wi...)
 
m
 
Line 1: Line 1:
 
{{Languages}}
 
{{Languages}}
  
===http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Skills/concentration.gif Concentration===
+
===http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Skills/concentration.gif Concentration (Concentração)===
  
 
{|class="skills" width="90%" cellspacing="0"  
 
{|class="skills" width="90%" cellspacing="0"  

Latest revision as of 01:32, 30 March 2011

concentration.gif Concentration (Concentração)

Level da Skill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Regeneração, -%: 4,6 6,3 8 9,5 10,9 12,3 13,6 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2 23,1 24 24,8 25,5 26,3
Level da Skill 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Regeneração, -%: 27 27,7 28,4 29,1 29,7 30,3 30,9 31,5 32 32,6 33,1 33,6 34,1 34,5 35 35,5 35,9 36,3 36,7 37,1
Level da Skill 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Regeneração, -%: 37,5 37,9 38,3 38,6 39 39,3 39,7 40 40,3 40,6 41 41,2 41,5 41,8 42,1 42,4 42,6 42,9 43,2 43,4
Level da Skill 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Regeneração, -%: 43,6 43,9 44,1 44,3 44,6 44,8 45 45,2 45,4 45,6 45,8 46 46,2 46,4 47,4 47,8 48,2 48,6 49 49,3
Level da Skill 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Regeneração, -%: 49,7 50 50,3 50,7 51 51,3 51,6 51,9 52,2 52,4 52,7 53 53,2 53,5 53,7 54 54,2 54,5 54,7 54,9
Level da Skill 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Regeneração, -%: 55,1 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57 57,2 57,4 57,5 57,7 57,9 58 58,2 58,3 58,5
Level da Skill 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Regeneração, -%: 58,6 58,8 58,9 59 59,2 59,3 59,4 59,6 59,7 59,8 60 60,1 60,2 60,3 60,4 60,5 60,6 60,7 60,9 61
Level da Skill 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Regeneração, -%: 61,1 61,2 61,3 61,4 61,5 61,6 61,7 61,8 61,9 61,9 62 62,1 62,2 62,3 62,4 62,5 62,6 62,6 62,7 62,8
Level da Skill 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Regeneração, -%: 62,9 63 63 63,1 63,2 63,3 63,3 63,4 63,5 63,5 63,6 63,7 63,8 63,8 63,9 64 64 64,1 64,1 64,2
Level da Skill 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Regeneração, -%: 64,3 64,3 64,4 64,5 64,5 64,6 64,6 64,7 64,8 64,8 64,9 64,9 65 65 65,1 65,1 65,2 65,2 65,3 65,3
Level da Skill 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Regeneração, -%: 65,4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Level da Skill 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Regeneração, -%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...