Difference between revisions of "Sacred 2:Warding Energy Lore/Full Table"

From SacredWiki
Jump to navigation Jump to search
(full table)
 
(formatting)
 
Line 4: Line 4:
  
 
|-class="skillsth" align="center"  
 
|-class="skillsth" align="center"  
|width="105px" align="left"| Skill level  
+
|width="170px" align="left"| Skill level  
 
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20
 
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20
 
|-align="center"
 
|-align="center"

Latest revision as of 17:36, 21 January 2009

wardingenergy.gif Warding Energy Lore

Skill level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Shield Energy, +%: 7,4 10,1 13,1 15,8 18,5 21,2 23,7 26,2 28,7 31,2 33,7 36 38,4 40,7 43 45,2 47,4 49,5 51,5 53,7
Damage Absorbtion: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10
Shield Regeneration, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Shield Energy, +%: 55,7 57,7 59,7 61,5 63,5 65,4 67,3 69 70,9 72,5 74,4 76 77,8 79,4 81 82,6 84,3 85,8 87,4 88,9
Damage Absorbtion: 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17
Shield Regeneration, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Shield Energy, +%: 90,4 91,9 93,3 94,6 96,1 97,5 98,9 100,3 101,5 103 104,3 105,5 106,8 108 109,3 110,5 111,6 112,9 114 115,3
Damage Absorbtion: 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23
Shield Regeneration, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Shield Energy, +%: 116,4 117,5 118,6 119,8 120,9 121,9 123 124 125 126 127 128,1 129,1 130,1 135,6 137,8 140 142,1 144,3 146,3
Damage Absorbtion: 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 28 29
Shield Regeneration, +%: - - - - - - - - - - - - - - 11,9 12,1 12,2 12,4 12,6 12,7
Skill level 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Shield Energy, +%: 148,3 150,5 152,5 154,5 156,3 158,3 160,1 162,1 164 165,8 167,6 169,3 171,1 172,8 174,6 176,3 178 179,6 181,3 182,8
Damage Absorbtion: 29 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36
Shield Regeneration, +%: 12,9 13 13,2 13,3 13,5 13,6 13,8 13,9 14 14,2 14,3 14,4 14,6 14,7 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,4
Skill level 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Shield Energy, +%: 184,5 186,1 187,6 189,1 190,6 192,1 193,6 195,1 196,6 198,1 199,5 200,8 202,3 203,6 205,1 206,3 207,6 209,1 210,3 211,6
Damage Absorbtion: 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 41 41 41 41 42 42
Shield Regeneration, +%: 15,5 15,6 15,8 15,9 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17 17,1 17,1 17,2 17,3 17,4
Skill level 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Shield Energy, +%: 212,8 214,1 215,3 216,6 217,8 219,1 220,3 221,5 222,6 223,8 225 226,1 227,1 228,3 229,3 230,5 231,6 232,6 233,6 234,8
Damage Absorbtion: 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46
Shield Regeneration, +%: 17,5 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9 18 18,1 18,2 18,2 18,3 18,4 18,5 18,5 18,6 18,7 18,8 18,8 18,9 19
Skill level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Shield Energy, +%: 235,8 236,8 237,8 238,8 239,8 240,8 241,8 242,8 243,8 244,6 245,6 246,6 247,6 248,5 249,3 250,3 251,1 252,1 253 253,8
Damage Absorbtion: 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50
Shield Regeneration, +%: 19 19,1 19,2 19,2 19,3 19,4 19,4 19,5 19,6 19,6 19,7 19,7 19,8 19,9 19,9 20 20 20,1 20,1 20,2
Skill level 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Shield Energy, +%: 254,6 255,5 256,3 257,2 258,1 258,8 259,7 260,5 261,2 262,1 262,8 263,7 264,5 265,2 266 266,7 267,5 268,2 269 269,7
Damage Absorbtion: 50 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53
Shield Regeneration, +%: 20,2 20,3 20,4 20,4 20,5 20,5 20,6 20,6 20,7 20,7 20,8 20,8 20,9 20,9 21 21 21,1 21,1 21,1 21,2
Skill level 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Shield Energy, +%: 270,5 271,2 271,8 272,7 273,3 274,1 274,7 275,3 276,1 276,7 277,5 278,1 278,7 279,5 280,1 280,7 281,3 282,1 282,7 283,2
Damage Absorbtion: 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56
Shield Regeneration, +%: 21,2 21,3 21,3 21,4 21,4 21,5 21,5 21,5 21,6 21,6 21,7 21,7 21,8 21,8 21,8 21,9 21,9 22 22 22
Skill level 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Shield Energy, +%: 283,8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Damage Absorbtion: 56 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Shield Regeneration, +%: 22,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Skill level 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Shield Energy, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Damage Absorbtion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Shield Regeneration, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...